Részletfizetés
Kezeléseink akár 0 Ft önerő befizetésével és 0% THM mellett is elérhetők.
Kezeléseink akár 0 Ft önerő befizetésével és 0% THM mellett is elérhetők.
Lézeres látásjavítás kényelmes és előre tervezhető havi részletekkel.
Cofidis Egészség Hitel – kényelmes, havi részletek
Futamidő | THM % | Önerő | Havi törlesztő | Kamat |
---|---|---|---|---|
12 hónap | 0% | 0 Ft | 23.250 Ft | 0% |
24 hónap | 9,99% | 0 Ft | 12.845 Ft | 9,99% |
36 hónap | 9,99% | 0 Ft | 8.964 Ft | 9,99% |
Futamidő | THM % | Önerő | Havi törlesztő | Kamat |
---|---|---|---|---|
12 hónap | 9,99 % | 0 Ft | 16.613 Ft | 9,99% |
24 hónap | 9,99 % | 0 Ft | 8.702 Ft | 9,99% |
36 hónap | 9,99 % | 0 Ft | 6.072 Ft | 9,99% |
Futamidő | THM % | Önerő | Havi törlesztő | Kamat |
---|---|---|---|---|
12 hónap | 9,99% | 0 Ft | 13.097 Ft | 9,99% |
24 hónap | 9,99% | 0 Ft | 6.860 Ft | 9,99% |
36 hónap | 9,99% | 0 Ft | 4.787 Ft | 9,99% |
Futamidő | THM % | Önerő | Havi törlesztő | Kamat |
---|---|---|---|---|
12 hónap | 9,99% | 0 Ft | 49.048 Ft | 9,99% |
24 hónap | 9,99% | 0 Ft | 25.691 Ft | 9,99% |
36 hónap | 9,99% | 0 Ft | 17.928 Ft | 9,99% |
Futamidő | THM % | Önerő | Havi törlesztő | Kamat |
---|---|---|---|---|
12 hónap | 9,99% | 0 Ft | 59.959 Ft | 9,99% |
24 hónap | 9,99% | 0 Ft | 29.834 Ft | 9,99% |
36 hónap | 9,99% | 0 Ft | 20.820 Ft | 9,99% |
Akár teljes szemüvegfüggetlenség kényelmes és előre tervezhető havi részletekkel.
Cofidis Egészség Hitel – kényelmes, havi részletek
Futamidő | THM % | Önerő | Havi törlesztő | Kamat |
---|---|---|---|---|
12 hónap | 9,99% | 0 Ft | 20.217 Ft | 9,99% |
24 hónap | 9,99% | 0 Ft | 10.589 Ft | 9,99% |
36 hónap | 9,99% | 0 Ft | 7.390 Ft | 9,99% |
Futamidő | THM % | Önerő | Havi törlesztő | Kamat |
---|---|---|---|---|
12 hónap | 9,99% | 0 Ft | 34.720 Ft | 9,99% |
24 hónap | 9,99% | 0 Ft | 18.186 Ft | 9,99% |
36 hónap | 9,99% | 0 Ft | 12.691 Ft | 9,99% |
Futamidő | THM % | Önerő | Havi törlesztő | Kamat |
---|---|---|---|---|
12 hónap | 9,99% | 0 Ft | 43.510 Ft | 9,99% |
24 hónap | 9,99% | 0 Ft | 22.790 Ft | 9,99% |
36 hónap | 9,99% | 0 Ft | 15.904 Ft | 9,99% |
Futamidő | THM % | Önerő | Havi törlesztő | Kamat |
---|---|---|---|---|
12 hónap | 9,99% | 0 Ft | 29.007 Ft | 9,99% |
24 hónap | 9,99% | 0 Ft | 15.193 Ft | 9,99% |
36 hónap | 9,99% | 0 Ft | 10.603 Ft | 9,99% |
Futamidő | THM % | Önerő | Havi törlesztő | Kamat |
---|---|---|---|---|
12 hónap | 9,99% | 0 Ft | 43.510 Ft | 9,99% |
24 hónap | 9,99% | 0 Ft | 22.790 Ft | 9,99% |
36 hónap | 9,99% | 0 Ft | 15.904 Ft | 9,99% |
Futamidő | THM % | Önerő | Havi törlesztő | Kamat |
---|---|---|---|---|
12 hónap | 9,99% | 0 Ft | 53.300 Ft | 9,99% |
24 hónap | 9,99% | 0 Ft | 27.394 Ft | 9,99% |
36 hónap | 9,99% | 0 Ft | 19.117 Ft | 9,99% |
A részletfizetési futamidő és a részletdíj megállapítása személyre szabottan, egyéni igényeknek megfelelően történik. A szerződéskötésre előre egyeztetett időpontban, a Klinikánkon kerül sor. Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére a 06/1 788 2927-es telefonszámunkon! Minden kezelésünk magában foglalja az előzetes alkalmassági vizsgálatot, a műtétet, illetve a kontroll vizsgálatokat fél évig. A részletfizetés kondícióval, valamint a Cofidis Magyarországi Fióktelepe tevékenységével kapcsolatos jelen weboldalon feltüntetett adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, tehát nem teljes körűek, és ajánlatnak nem minősülnek. Ezért a feltüntetett információk nem helyettesíthetik a Saint James Szemészeti Központtal folytatott konzultációt.
1 500 000 Ft hitelösszeg esetén (szolgáltatás készpénzára: 1 500 000 Ft, önrész: 0 Ft) a havi törlesztőrészlet: 45 531 Ft, referencia THM: 5,90%, futamidő: 36 hónap, hitelkamat (fix): évi 5,90%, teljes visszafizetendő összeg: 1 639 116 Ft, a hitel teljes díja (kamat): 139 116 Ft (a hitel teljes díjában foglalt díj: 0 Ft; jutalék: 0 Ft; költség: 0 Ft; adó: 0 Ft).
A feltételeket és a részleteket a COFIDIS Magyarországi Fióktelepe weboldalán (cofidis.hu) a mindenkor hatályos COFIDIS Áruhitel általános szerződési feltételekben megtalálja. A hirdetés nem minősül ajánlattételnek, a hitelbírálat jogát a COFIDIS Magyarországi Fióktelepe minden esetben fenntartja. A Saint James Hospital Hungary Kft. és a COFIDIS Magyarországi Fióktelepe képviseletében, a COFIDIS Magyarországi Fióktelepe hitelközvetítőjeként jár el. A COFIDIS Magyarországi Fióktelepe és a Saint James Hospital Hungary Kft. alávetette magát a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexnek.
“Majd egy évtized szemüvegesség és össze-vissza kontaktlencsézés: ennek ma hivatalosan is vége, ugyanis látok”
Csizmadia Gabi
LÉZERES LÁTÁSJAVÍTÁS UTÁN
“Sokkal jobb látást kaptam, mint amire egy szemüveg képes.”
Sajó Bálint
CONTOURA VISION KEZELÉS UTÁN
“Egy elégedett páciens a PRK kezelés után. Hálás vagyok!”
Nagy Eszter
PRK KEZELÉS UTÁN